1
229fbe67f1
aa979ac05d
Name | Size | Date |
---|---|---|
January-2025 Open | 14 Items 7.88 MB | February 12, 2025 |
December-2024 Open | 15 Items 20.24 MB | January 13, 2025 |
November-2024 Open | 15 Items 13.79 MB | December 15, 2024 |
Annual Return Open | 4 Items 5.84 MB | November 22, 2024 |
October-2024 Open | 15 Items 10.45 MB | November 9, 2024 |
September-2024 Open | 15 Items 25.57 MB | October 7, 2024 |
August-2024 Open | 15 Items 8.18 MB | September 10, 2024 |
July-2024 Open | 15 Items 8.36 MB | August 12, 2024 |
June-2024 Open | 15 Items 22.12 MB | July 11, 2024 |
May-2024 Open | 14 Items 7.73 MB | June 11, 2024 |
April-2024 Open | 15 Items 8.15 MB | May 9, 2024 |
March-2024 Open | 15 Items 8.67 MB | April 11, 2024 |
February-2024 Open | 15 Items 21.64 MB | March 10, 2024 |
January-2024 Open | 15 Items 5.89 MB | February 9, 2024 |
December-2023 Open | 15 Items 7.26 MB | January 12, 2024 |
November-2023 Open | 15 Items 23.27 MB | December 8, 2023 |
October-2023 Open | 15 Items 26.05 MB | November 10, 2023 |
September-2023 Open | 15 Items 8.19 MB | October 8, 2023 |
August-2023 Open | 15 Items 28.43 MB | September 12, 2023 |
July-2023 Open | 15 Items 25.24 MB | August 8, 2023 |
June-2023 Open | 15 Items 7.16 MB | July 11, 2023 |
May-2023 Open | 14 Items 4.88 MB | June 12, 2023 |
April-2023 Open | 14 Items 7.21 MB | May 11, 2023 |
March-2023 Open | 16 Items 22.34 MB | April 13, 2023 |
February-2023 Open | 26 Items 24.19 MB | March 14, 2023 |
January-2023 Open | 26 Items 5.53 MB | February 11, 2023 |
December-2022 Open | 26 Items 29.6 MB | January 11, 2023 |
November-2022 Open | 15 Items 6.01 MB | December 13, 2022 |
October-2022 Open | 16 Items 6.68 MB | November 8, 2022 |
September-2022 Open | 15 Items 3.21 MB | October 17, 2022 |
August-2022 Open | 15 Items 22.31 MB | September 11, 2022 |
July-2022 Open | 15 Items 5.92 MB | August 9, 2022 |
June-2022 Open | 15 Items 6.1 MB | July 7, 2022 |
May-2022 Open | 31 Items 11.85 MB | June 10, 2022 |
April-2022 Open | 15 Items 6.76 MB | May 23, 2022 |
March-2022 Open | 32 Items 7.56 MB | May 6, 2022 |
February-2022 Open | 15 Items 2.97 MB | April 11, 2022 |
January-2022 Open | 15 Items 6.27 MB | February 15, 2022 |
December-2021 Open | 15 Items 6.68 MB | January 18, 2022 |
November-2021 Open | 15 Items 5.71 MB | December 19, 2021 |
October-2021 Open | 13 Items 1.87 MB | November 14, 2021 |
September-2021 Open | 15 Items 2.44 MB | November 14, 2021 |
August-2021 Open | 15 Items 2.4 MB | October 4, 2021 |
July-2021 Open | 15 Items 2.53 MB | September 9, 2021 |
June-2021 Open | 15 Items 2.49 MB | August 11, 2021 |
May-2021 Open | 9 Items 1.07 MB | June 18, 2021 |
April-2021 Open | 15 Items 2.46 MB | June 7, 2021 |
March-2021 Open | 29 Items 5.07 MB | April 13, 2021 |
September-2020 Open | 15 Items 2.52 MB | March 14, 2021 |
October-2020 Open | 15 Items 2.57 MB | March 14, 2021 |
September-2019 Open | 13 Items 4.29 MB | March 14, 2021 |
November-2020 Open | 28 Items 4.46 MB | March 14, 2021 |
October-2019 Open | 16 Items 1.79 MB | March 14, 2021 |
May-2020 Open | 15 Items 2.63 MB | March 14, 2021 |
November-2019 Open | 16 Items 4.82 MB | March 14, 2021 |
March-2020 Open | 14 Items 2.67 MB | March 14, 2021 |
May-2019 Open | 12 Items 4.26 MB | March 14, 2021 |
June-2019 Open | 17 Items 3.61 MB | March 14, 2021 |
June-2020 Open | 16 Items 2.54 MB | March 14, 2021 |
July-2020 Open | 15 Items 2.48 MB | March 14, 2021 |
January-2020 Open | 14 Items 1.79 MB | March 14, 2021 |
January-2021 Open | 40 Items 6.77 MB | March 14, 2021 |
July-2019 Open | 18 Items 4.8 MB | March 14, 2021 |
February-2020 Open | 14 Items 2.81 MB | March 14, 2021 |
February-2021 Open | 28 Items 5.21 MB | March 14, 2021 |
December-2019 Open | 14 Items 1.91 MB | March 14, 2021 |
December-2020 Open | 28 Items 7.75 MB | March 14, 2021 |
August-2019 Open | 13 Items 4.26 MB | March 14, 2021 |
August-2020 Open | 15 Items 2.51 MB | March 14, 2021 |
April-2019 Open | 15 Items 4.96 MB | March 14, 2021 |
April-2020 Open | 16 Items 2.8 MB | March 14, 2021 |
71